DAILYMETRO Jugar ahora · Barcelona

Estación Sant Pau | Dos de Maig

La estación Sant Pau | Dos de Maig está servida por la línea L5 del metro de Barcelona. Se inauguró en 1970. Se encuentra en Barcelona. Registra unos 3.555.556 viajeros al año.

English

Jugar ahora

Lo esencial

Sin correspondencia: la estación solo tiene una línea.

Posición en la línea

Plano de los alrededores de Sant Pau | Dos de Maig

Plano de los alrededores de Sant Pau | Dos de MaigUbicación de la estación Sant Pau | Dos de Maig y de las estaciones vecinas del metro de Barcelona. Sant Pau | Dos de MaigSagrada FamíliaCamp de l'Arpa

Estaciones más cercanas

Preguntas frecuentes

¿Qué líneas pasan por la estación Sant Pau | Dos de Maig?
Sant Pau | Dos de Maig está servida por la línea L5 del metro de Barcelona.
¿Se puede hacer transbordo en Sant Pau | Dos de Maig?
No. Sant Pau | Dos de Maig solo cuenta con la línea L5.
¿Cuándo se inauguró la estación Sant Pau | Dos de Maig?
La estación Sant Pau | Dos de Maig se inauguró en 1970.
¿Cuáles son las estaciones contiguas a Sant Pau | Dos de Maig en la línea L5?
En la línea L5, Sant Pau | Dos de Maig está entre Sagrada Família y Camp de l'Arpa.
¿Cuántos viajeros tiene la estación Sant Pau | Dos de Maig?
La estación Sant Pau | Dos de Maig registra unos 3.555.556 viajeros al año.
¿Dónde está la estación Sant Pau | Dos de Maig?
La estación Sant Pau | Dos de Maig está en Barcelona, Barcelona.

Explorar toda la red